【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),7月3日滬指收盤(pán)報(bào)3243.98點(diǎn),漲41.91點(diǎn),漲幅為1.31%,近五日漲跌幅為2.96%。近五日A股成交量3293.60億股,成交金額41651.70億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買(mǎi)入的個(gè)股有89只,凈買(mǎi)入凈額為39.14億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-365.89億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣(mài)出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,116只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中47只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入,69只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。近五日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入前三名分別是巨輪智能、拓維信息、掌趣科技,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是3.42億元、1.96億元、1.71億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出居前個(gè)股分別有世紀(jì)華通、中大力德、巨人網(wǎng)絡(luò)等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是1.99億元、1.60億元、1.40億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨輪智能 | 37.86 | 38899.06 | 4710.02 | 34189.05 | 3.63 | 30096.95 |
002261 | 拓維信息 | 7.04 | 42535.20 | 22909.61 | 19625.59 | 0.78 | -48949.02 |
300315 | 掌趣科技 | -0.74 | 34006.06 | 16873.79 | 17132.27 | 0.85 | -22590.57 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 21.46 | 20280.51 | 5782.99 | 14497.52 | 8.17 | 4023.64 |
300827 | 上能電氣 | 28.68 | 16643.64 | 2368.87 | 14274.77 | 3.31 | 24544.50 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 13.58 | 9426.73 | 0.00 | 9426.73 | 1.26 | -34143.29 |
301368 | 豐立智能 | 10.98 | 23250.15 | 14985.49 | 8264.66 | 2.01 | -5674.85 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 12.73 | 9760.32 | 2240.18 | 7520.15 | 8.59 | 6071.24 |
002222 | 福晶科技 | 4.12 | 5275.57 | 0.00 | 5275.57 | 0.98 | -17576.67 |
002992 | 寶明科技 | 18.92 | 7167.15 | 2216.13 | 4951.02 | 2.17 | 5625.30 |
002919 | 名臣健康 | -7.65 | 7514.69 | 2659.34 | 4855.36 | 4.03 | -5375.85 |
600103 | 青山紙業(yè) | 12.12 | 4833.77 | 0.00 | 4833.77 | 1.80 | -637.28 |
002553 | 南方精工 | 14.41 | 63323.39 | 58560.16 | 4763.23 | 0.45 | 477.99 |
601127 | 賽力斯 | -1.15 | 4324.71 | 0.00 | 4324.71 | 0.32 | -31081.46 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 40.46 | 6590.03 | 2817.26 | 3772.77 | 5.00 | 1063.66 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 23.36 | 3463.57 | 170.79 | 3292.77 | 1.77 | 2426.05 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 15.47 | 3195.93 | 0.00 | 3195.93 | 4.92 | 5535.27 |
300769 | 德方納米 | 21.51 | 5686.79 | 2715.82 | 2970.97 | 0.64 | 14369.48 |
000037 | 深南電A | 22.15 | 34156.71 | 31456.63 | 2700.09 | 0.47 | -26181.37 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | -4.89 | 88066.74 | 85488.84 | 2577.90 | 0.27 | -19629.06 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入較大的個(gè)股有大華股份、環(huán)旭電子、華脈科技。具體來(lái)看,大華股份是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額達(dá)2.20億元,高居榜首。此外,環(huán)旭電子營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大華股份 | -5.58 | 35195.34 | 13223.60 | 21971.73 | 2.21 | -64128.61 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 18.33 | 22264.71 | 4888.79 | 17375.93 | 10.82 | 24666.08 |
603042 | 華脈科技 | 31.78 | 34357.47 | 17930.78 | 16426.69 | 6.85 | 17001.28 |
002463 | 滬電股份 | 9.26 | 42096.85 | 26447.21 | 15649.64 | 2.03 | 43897.49 |
002031 | 巨輪智能 | 37.86 | 58500.68 | 43933.58 | 14567.10 | 1.54 | 30096.95 |
000977 | 浪潮信息 | -16.27 | 49143.17 | 36267.61 | 12875.56 | 0.40 | -248529.44 |
002487 | 大金重工 | 11.54 | 16511.05 | 5142.94 | 11368.12 | 4.40 | 25898.82 |
600133 | 東湖高新 | 27.42 | 21030.99 | 11279.50 | 9751.48 | 4.95 | 14141.77 |
002139 | 拓邦股份 | 12.46 | 19454.93 | 10779.37 | 8675.56 | 2.00 | 37494.16 |
301311 | 昆船智能 | 24.21 | 23171.82 | 14952.93 | 8218.89 | 2.40 | 11458.40 |
600449 | 寧夏建材 | 7.00 | 11793.31 | 3603.58 | 8189.73 | 7.40 | 7951.24 |
600237 | 銅峰電子 | 10.23 | 12810.14 | 4672.10 | 8138.04 | 3.59 | 4096.35 |
300467 | 迅游科技 | 14.70 | 9210.47 | 1347.09 | 7863.39 | 2.40 | 1883.46 |
600103 | 青山紙業(yè) | 12.12 | 11808.93 | 3980.80 | 7828.13 | 2.92 | -637.28 |
301368 | 豐立智能 | 10.98 | 28861.82 | 21472.34 | 7389.48 | 1.79 | -5674.85 |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 2.80 | 34796.57 | 27589.24 | 7207.33 | 1.49 | -12415.52 |
600129 | 太極集團(tuán) | -9.67 | 11305.13 | 4891.66 | 6413.47 | 3.05 | -11256.28 |
300315 | 掌趣科技 | -0.74 | 60657.06 | 54541.83 | 6115.23 | 0.30 | -22590.57 |
300780 | 德恩精工 | 7.84 | 6446.17 | 527.80 | 5918.38 | 2.66 | 2783.16 |
002992 | 寶明科技 | 18.92 | 23336.50 | 17779.25 | 5557.25 | 2.44 | 5625.30 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買(mǎi)入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入的89只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有60只,凈流入金額最大的個(gè)股為滬電股份、拓邦股份、巨輪智能,主力資金分別為4.39億元、3.75億元、3.01億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有環(huán)旭電子、C仁信、奇信退,力度分別高達(dá)15.36%、14.75%、10.89%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買(mǎi)入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 滬電股份 | 9.26 | 13083.42 | 1.70 | 43897.49 | 5.70 |
002139 | 拓邦股份 | 12.46 | 5626.50 | 1.30 | 37494.16 | 8.65 |
002031 | 巨輪智能 | 37.86 | 48756.15 | 5.17 | 30096.95 | 3.19 |
002487 | 大金重工 | 11.54 | 7944.08 | 3.07 | 25898.82 | 10.02 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 18.33 | 7710.64 | 4.80 | 24666.08 | 15.36 |
300827 | 上能電氣 | 28.68 | 9418.52 | 2.18 | 24544.50 | 5.69 |
600399 | 撫順特鋼 | 22.45 | 2061.39 | 0.86 | 17600.33 | 7.32 |
603042 | 華脈科技 | 31.78 | 13438.32 | 5.60 | 17001.28 | 7.09 |
002703 | 浙江世寶 | 17.56 | 1314.60 | 0.49 | 16806.84 | 6.20 |
301170 | 錫南科技 | 20.29 | 1967.58 | 0.84 | 15849.29 | 6.73 |
600133 | 東湖高新 | 27.42 | 7634.91 | 3.87 | 14141.77 | 7.18 |
000151 | 中成股份 | 12.76 | 3749.26 | 2.52 | 12862.92 | 8.64 |
301311 | 昆船智能 | 24.21 | 3694.56 | 1.08 | 11458.40 | 3.34 |
301295 | C美碩 | 2.09 | 2025.11 | 1.42 | 10177.29 | 7.14 |
301291 | C明陽(yáng)電 | -15.53 | 945.45 | 0.62 | 9755.34 | 6.39 |
002605 | 姚記科技 | -1.97 | 4779.91 | 1.43 | 9326.46 | 2.79 |
301397 | C溯聯(lián) | -18.90 | 1159.46 | 1.05 | 8644.04 | 7.83 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 7.45 | 3079.03 | 1.44 | 8017.67 | 3.74 |
600706 | 曲江文旅 | 18.02 | 3951.05 | 1.28 | 7979.43 | 2.58 |
600449 | 寧夏建材 | 7.00 | 8189.73 | 7.40 | 7951.24 | 7.18 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
近期,隨著天燃?xì)鈨r(jià)格持續(xù)下降以及經(jīng)濟(jì)回暖大趨勢(shì),天然氣重卡以絕對(duì)性?xún)r(jià)比成為卡友們的心之所向。今年以來(lái),天然氣重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售火爆,東風(fēng)
近日,第七屆中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)巴哈大賽(簡(jiǎn)稱(chēng)巴哈大賽)在湖北襄陽(yáng)落下帷幕。該項(xiàng)賽事是繼中國(guó)大學(xué)生方程式汽車(chē)大賽(FSC)成功舉辦之后,中國(guó)
近年來(lái),受?chē)?guó)際能源價(jià)格大幅上漲影響,發(fā)揮壓艙石作用的新疆煤炭抓住契機(jī),融入到全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng),有效緩解了國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)偏緊形勢(shì)。隨之而
近日,備受矚目的東風(fēng)天龍GX上市發(fā)布會(huì)暨東風(fēng)天龍中國(guó)卡車(chē)駕駛員大賽(第6季)暨東風(fēng)陽(yáng)光杯(第2屆)全國(guó)商用車(chē)維修技能競(jìng)賽總決賽在車(chē)城十堰隆
隨著科技進(jìn)步,新一輪產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起。數(shù)字化發(fā)展,是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代向大數(shù)據(jù)時(shí)代、后數(shù)據(jù)時(shí)代的必由之路,抓住數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展新機(jī)遇,是實(shí)現(xiàn)
5月19日,由國(guó)家郵政局、中華全國(guó)總工會(huì)指導(dǎo),中國(guó)郵政快遞報(bào)社主辦的第五屆中國(guó)夢(mèng)·郵政情 尋找最美快遞員活動(dòng)揭曉發(fā)布會(huì)在北京國(guó)際會(huì)議
明月出天山,蒼茫云海間。5月21日,耀世登場(chǎng)·擎鈴未來(lái)慶鈴五十鈴2023款ELF輕卡家族在克拉瑪依煥新上市。憑借智能、效能、全能的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),
2023年5月15日,國(guó)產(chǎn)高端重卡東風(fēng)天龍GX全場(chǎng)景干線(xiàn)接力實(shí)測(cè)圓滿(mǎn)收官。歷時(shí)6天,途徑成都-恩施-潛山-上海-武漢-十堰,全場(chǎng)景驗(yàn)證盆地、高原
5月10日,東風(fēng)天龍GX成都-上海-十堰全場(chǎng)景干線(xiàn)實(shí)測(cè)拉開(kāi)序幕,本次實(shí)測(cè)的重頭戲,不僅在于東風(fēng)天龍GX的全方位展示,更是圍繞著百公里油耗的
近日,由國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、福建省人民政府等共同主辦的第六屆
世界微頭條丨烹飪不是“過(guò)家家” 警
原標(biāo)題:標(biāo)準(zhǔn)缺失質(zhì)量堪憂(yōu)烹飪不是“過(guò)家家”警惕兒童廚具成“安全殺手
微視頻|家國(guó)情長(zhǎng) 視點(diǎn)
端午時(shí)節(jié),撫今追昔,感受家國(guó)情懷。在愛(ài)國(guó)情懷中培育愛(ài)國(guó)精神,在愛(ài)國(guó)
速看:上半年甘肅省金融運(yùn)行總體平穩(wěn)
記者從中國(guó)人民銀行蘭州中心支行獲悉,今年上半年,甘肅省金融運(yùn)行總體
天天簡(jiǎn)訊:仁懷水塘村小院議事搭起民
“今天主要是想了解大家對(duì)水塘村的發(fā)展,有些什么想法?特別是鄉(xiāng)村旅游
2023年度西安市社會(huì)信用體系建設(shè)典型
近日,“2023年度西安市社會(huì)信用體系建設(shè)典型案例”活動(dòng)結(jié)果出爐。經(jīng)網(wǎng)