(資料圖)
CFi.CN訊: 5月4日大宗交易顯示,有39股低于9.5折甩賣,最低僅7.6折,其中折價(jià)最高的前三名分別為耐普礦機(jī)(300818)[-24.05%]、中信博(688408)[-22.43%]、凱爾達(dá)(688255)[-21.17%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
25.03 | 19.01 | 24.05% | - | 2024600 | 華福證券有限責(zé)任公司上海遵義路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海世界路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
78.02 | 60.52 | 22.43% | - | 8491000 | 安信證券股份有限公司廣州花都保利金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
34.63 | 27.30 | 21.17% | - | 10920000 | 平安證券股份有限公司浙江分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司湖州證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.75 | 3.75 | 21.05% | - | 4557800 | 安信證券股份有限公司廣州花都保利金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.23 | 4.13 | 21.03% | - | 6232200 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道天德廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.23 | 4.13 | 21.03% | - | 21233200 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道天德廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
25.88 | 20.50 | 20.79% | - | 3690000 | 中信證券股份有限公司武漢天地證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司青島長(zhǎng)江中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
18.28 | 14.54 | 20.46% | - | 3213300 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | ||
38.42 | 30.56 | 20.46% | - | 39116800 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
19.00 | 15.25 | 19.74% | - | 24400000 | 安信證券股份有限公司佛山順德容奇大道證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
24.58 | 19.88 | 19.12% | - | 7554400 | 安信證券股份有限公司廣州花都保利金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
171.58 | 140.00 | 18.41% | - | 4480000 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司北京安定路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
171.58 | 140.00 | 18.41% | - | 32032000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京陶然橋證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
171.58 | 140.00 | 18.41% | - | 28000000 | 中信建投證券股份有限公司重慶涪陵證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
171.58 | 140.00 | 18.41% | - | 39200000 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司北京安定路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
171.58 | 140.00 | 18.41% | - | 10304000 | 招商證券股份有限公司無(wú)錫人民中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.97 | 6.57 | 17.57% | - | 8725100 | 興業(yè)證券股份有限公司晉江泉安路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
25.06 | 20.85 | 16.80% | - | 4170000 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司揚(yáng)州分公司 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司揚(yáng)州分公司 | ||
25.06 | 20.85 | 16.80% | - | 2085000 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司揚(yáng)州分公司 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司揚(yáng)州分公司 | ||
9.60 | 8.02 | 16.46% | - | 2325800 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.60 | 8.02 | 16.46% | - | 2325800 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海浦東分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.10 | 69.04 | 15.91% | - | 13808000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | ||
5.20 | 4.40 | 15.38% | - | 2420000 | 中信證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.62 | 4.78 | 14.95% | - | 2533400 | 安信證券股份有限公司廣州花都保利金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
34.84 | 30.00 | 13.89% | - | 2010000 | 中信建投證券股份有限公司重慶綦江雙龍路證券營(yíng)業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海分公司 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 2271600 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 3596700 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 2271600 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 4732500 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 6057600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 3786000 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.76 | 5.90 | 12.72% | - | 7670000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.76 | 5.90 | 12.72% | - | 9440000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京三里河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.76 | 5.90 | 12.72% | - | 2950000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.76 | 5.90 | 12.72% | - | 2006000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
45.39 | 39.64 | 12.67% | - | 8284800 | 安信證券股份有限公司深圳安信金融大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)融證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
45.39 | 39.64 | 12.67% | - | 3964000 | 安信證券股份有限公司深圳安信金融大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司北京北辰東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
45.39 | 39.64 | 12.67% | - | 10702800 | 安信證券股份有限公司深圳安信金融大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)融證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.10 | 2.71 | 12.58% | - | 1109700 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | ||
3.10 | 2.71 | 12.58% | - | 8823800 | 上海證券有限責(zé)任公司瑞安羅陽(yáng)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | ||
7.96 | 6.96 | 12.56% | - | 19488000 | 財(cái)通證券股份有限公司義烏江濱西路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司義烏江濱西路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 18312200 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 5779700 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 5013000 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 3759800 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 3759800 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 10861500 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 | ||
9.01 | 8.01 | 11.10% | - | 2002500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華西證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
6.91 | 6.15 | 11.00% | - | 3690000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
6.91 | 6.15 | 11.00% | - | 4059000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
6.91 | 6.15 | 11.00% | - | 6150000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
6.91 | 6.15 | 11.00% | - | 4920000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
10.62 | 9.47 | 10.83% | - | 4199900 | 東莞證券股份有限公司東莞橋頭證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州南大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
18.21 | 16.28 | 10.60% | - | 16045600 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳寶安分公司 | ||
13.42 | 12.04 | 10.28% | - | 35000300 | 方正證券股份有限公司深圳觀瀾人民路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.42 | 12.04 | 10.28% | - | 19998400 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.20 | 4.67 | 10.19% | - | 2802000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 安信證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.20 | 4.67 | 10.19% | - | 1401000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.20 | 4.67 | 10.19% | - | 2335000 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬(wàn)莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
288.01 | 259.21 | 10.00% | - | 4976800 | 光大證券股份有限公司福州五一北路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
45.39 | 40.99 | 9.69% | - | 32913500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司北京北辰東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
45.39 | 40.99 | 9.69% | - | 21969200 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)融證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
45.39 | 40.99 | 9.69% | - | 40990000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)融證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.03 | 9.98 | 9.52% | - | 2006000 | 興業(yè)證券股份有限公司新疆分公司 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 1886200 | 申港證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 15850000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 4491900 | 東海證券股份有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)水城南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 1702300 | 東海證券股份有限公司鹽城解放南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 2219000 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 3170000 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 2009800 | 東海證券股份有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)水城南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 2110000 | 東海證券股份有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)水城南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 1162800 | 東海證券股份有限公司鹽城解放南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 1902000 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 4867200 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 6084000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 4867200 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 5070000 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 3650400 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 4867200 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.48 | 3.20 | 8.05% | - | 1024000 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.62 | 6.14 | 7.25% | - | 21490000 | 國(guó)海證券股份有限公司四川分公司 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營(yíng)業(yè)部 | ||
10.12 | 9.40 | 7.11% | - | 14100000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門建業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
10.12 | 9.40 | 7.11% | - | 2068000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門建業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.47 | 20.00 | 6.85% | - | 8579900 | 東莞證券股份有限公司東莞常平分公司 | 安信證券股份有限公司東莞常平大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
70.71 | 66.50 | 5.95% | - | 2872800 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司白山分公司 | ||
85.20 | 80.73 | 5.25% | - | 8008400 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
31.30 | 30.00 | 4.15% | - | 7500000 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司晉江世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.34 | 6.12 | 3.47% | - | 18358200 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州環(huán)城北路第二證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.00 | 5.81 | 3.17% | - | 5970900 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.00 | 5.81 | 3.17% | - | 5810000 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
19.72 | 19.10 | 3.14% | - | 4393000 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
19.72 | 19.10 | 3.14% | - | 4488500 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳分公司 | 國(guó)金證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.98 | 9.70 | 2.81% | - | 44135000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京阜成門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.98 | 9.70 | 2.81% | - | 4365000 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京阜成門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
38.20 | 37.43 | 2.02% | - | 26575300 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司長(zhǎng)春建設(shè)街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.51 | 6.38 | 2.00% | - | 19140000 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳科技園高新南一道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
15.05 | 14.75 | 1.99% | - | 8850000 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.18 | 6.07 | 1.78% | - | 1821000 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司浙江分公司 | ||
36.73 | 36.18 | 1.50% | - | 15485000 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
28.31 | 27.89 | 1.48% | - | 27890000 | 首創(chuàng)證券股份有限公司上海共和新路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | ||
28.31 | 27.89 | 1.48% | - | 13945000 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | ||
24.36 | 24.00 | 1.48% | - | 5760000 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
15.38 | 15.16 | 1.43% | - | 15160000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
22.54 | 22.31 | 1.02% | - | 6693000 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
63.30 | 62.67 | 1.00% | - | 6267000 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
81.44 | 80.63 | 0.99% | - | 8063000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京回龍觀西大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
23.50 | 23.30 | 0.85% | - | 42035800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
23.50 | 23.30 | 0.85% | - | 3753000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
34.93 | 34.69 | 0.69% | - | 6938000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
都說(shuō)成年面對(duì)生活中的選擇時(shí)不做選擇,從來(lái)都是既要、又要,跑運(yùn)長(zhǎng)途輸?shù)目ㄓ淹瑯尤绱耍认胍嵉枚?,又想要低消耗。原本是奢望與難題,但
隨著4月26日世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日的到來(lái),東風(fēng)商用車知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)周也積極開展起來(lái),除了有內(nèi)容豐富的IPR培訓(xùn)、趣味多多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)答競(jìng)賽,還有
4月23日,東風(fēng)商用車有限公司的物流合作伙伴——山東YS運(yùn)輸有限公司、山東CD物流有限公司主要負(fù)責(zé)人來(lái)到車城十堰,現(xiàn)場(chǎng)參觀東風(fēng)商用車品牌
2023年4月22日,東風(fēng)商用車蘇魯豫皖大馬力市場(chǎng)突破啟動(dòng)會(huì)在蘇州召開,東風(fēng)商用車有限公司總經(jīng)理張小帆,采購(gòu)領(lǐng)域總監(jiān)黃紹軍,營(yíng)銷公司總經(jīng)
致敬四十年,砥礪啟新程。2023年4月22日,以超越自我 掌控未來(lái)為主題的東風(fēng)商用車研發(fā)40年暨2023東風(fēng)商用車研發(fā)文化節(jié)在武漢隆重舉辦。老
2023年4月22日,東風(fēng)商用車研發(fā)40年暨2023東風(fēng)商用車研發(fā)文化節(jié)將在武漢舉行。1983年,東風(fēng)汽車技術(shù)中心的前身——二汽技術(shù)中心正式成立,
2023年4月10-16日,2023東風(fēng)汽車品牌春季發(fā)布會(huì)暨第七屆科技創(chuàng)新周在武漢舉行。東風(fēng)商用車作為東風(fēng)汽車核心事業(yè)板塊,在科技周期間向社會(huì)大
2023年4月12日,由武漢市城市管理執(zhí)法委員會(huì)主辦的武漢市 2023 年度環(huán)衛(wèi)設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景觀摩會(huì)在武漢全民健身中心舉辦,旨在推進(jìn)武漢市環(huán)衛(wèi)
春風(fēng)送暖萬(wàn)物新。4月10日,東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司2023東風(fēng)汽車品牌春季發(fā)布會(huì)暨第七屆科技創(chuàng)新周在武漢舉行?;顒?dòng)規(guī)模龐大、亮點(diǎn)紛呈,有新
走進(jìn)銀川科技職業(yè)學(xué)校站為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的決策部署,落實(shí)《教育部關(guān)于做好20
遵義:創(chuàng)新業(yè)態(tài)布局 豐富游客體驗(yàn)
我市首次公共區(qū)域?qū)嵕皠”狙堇[體驗(yàn)“遵義故事·就在紅花崗”創(chuàng)新業(yè)態(tài)布局豐富游客體驗(yàn)游客在劇本演繹體驗(yàn)中
貴陽(yáng)軌道交通三號(hào)線車站裝飾裝修進(jìn)入
5月4日,兩名中鐵五局工作人員在東風(fēng)鎮(zhèn)站內(nèi)安裝裝飾面板。近日,貴陽(yáng)軌道交通三號(hào)線沿線車站站房、站臺(tái)等裝
青年建功 興稅有我|今日要聞
未來(lái)屬于青年,希望寄予青年。“五四”青年節(jié)來(lái)臨之際,稅務(wù)青年緊跟時(shí)代步伐,響應(yīng)祖國(guó)召喚,在減稅降費(fèi)、
天天觀焦點(diǎn):顯影中國(guó)|馬頭琴誕生記
馬頭琴是國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)合林村,民間手工藝人光輝經(jīng)營(yíng)著一家馬頭琴
一季度青海公路貨運(yùn)持續(xù)增長(zhǎng)客運(yùn)穩(wěn)步
今年第一季度,青海省道路交通固定資產(chǎn)投資穩(wěn)中有增,公路貨運(yùn)持續(xù)增長(zhǎng),客運(yùn)穩(wěn)步恢復(fù),全省道路運(yùn)輸行業(yè)實(shí)